
|
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TCZBTR2A |
TL hesabı için | : | TR 13 0001 0017 4500 0019 8254 33 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 56 0001 0017 4500 0019 8254 35 |
Euro hesabı için | : | TR 02 0001 0017 4500 0019 8254 37 |
|
Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TRHBTR2A |
TL hesabı için | : | TR 75 0001 2009 4520 0016 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 41 0001 2009 4520 0053 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 51 0001 2009 4520 002P 0019 84 |
|
Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TVBATR2A |
TL hesabı için | : | TR 96 0001 5001 5800 7286 5873 86 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 40 0001 5001 5804 8000 4412 68 |
Euro hesabı için | : | TR 56 0001 5001 5804 8000 4412 71 |
|
Akbank Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | AKBKTRIS |
TL hesabı için | : | TR 04 0004 6006 4688 8001 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 75 0004 6006 4600 1000 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 25 0004 6006 4603 6000 0019 84 |
|
Şekerbank Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | SEKETR2A |
TL hesabı için | : | TR 23 0005 9023 5013 0000 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 93 0005 9023 5013 0000 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 66 0005 9023 5013 0000 0019 84 |
|
Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TEBUTRISXXX |
TL hesabı için | : | TR 54 0003 2000 1500 0000 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 27 0003 2000 1500 0000 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 97 0003 2000 1500 0000 0019 84 |
|
Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TGBATRISXXX |
TL hesabı için | : | TR 96 0006 2000 4110 0000 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 69 0006 2000 4110 0000 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 42 0006 2000 4110 0000 0019 84 |
|
Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | ISBKTRISXXX |
TL hesabı için | : | TR 95 0006 4000 0014 2840 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 30 0006 4000 0024 2840 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 03 0006 4000 0024 2840 0019 84 |
|
Yapı ve Kredi Bankası Ankara Özel Bankacılık Merkezi Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | YAPITRISFEX |
TL hesabı için | : | TR 57 0006 7010 0000 0000 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 30 0006 7010 0000 0000 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 03 0006 7010 0000 0000 0019 84 |
|
Denizbank Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | DENITRIS |
TL hesabı için | : | TR 85 0013 4000 0090 0198 2000 02 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 34 0013 4000 0090 0198 2000 47 |
Euro hesabı için | : | TR 13 0013 4000 0090 0198 2000 37 |
|
Finansbank Kavaklıdere Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | FNNBTRIS |
TL hesabı için | : | TR 69 0011 1000 0000 0000 0019 82 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 42 0011 1000 0000 0000 0019 83 |
Euro hesabı için | : | TR 15 0011 1000 0000 0000 0019 84 |